產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-視覺測量儀-二次元影像測量儀-CNC-4030二次元測量儀
訪問次數(shù):1243
簡要描述:二次元測量儀,1. 檢定項目:A 、外觀及各部分的相互作用。B 、計算機、及軟件功能。C 、示值誤差(E1)。2. 測量重復性
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
二次元測量儀
二次元測量儀
型號 | CNC-3020 | CNC-4030 | CNC-5040 | CNC-6050 |
XYZ測量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距離 | 95mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
計算機 | 聯(lián)想品牌商務機:酷睿雙核 2.5/內存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | |||
控制傳動計數(shù)系統(tǒng) | 進口TBI研磨級滾珠絲桿 | |||
進口HIWIN-P級直線導軌 | ||||
進口高性能伺服電機 | ||||
JH-750全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||||
1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統(tǒng) | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數(shù)28 X -180X | |||
高清晰連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X | ||||
光源系統(tǒng) | 程控八分區(qū)環(huán)形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸